国家计委1283号文
国家发展计划委员会文件
计价格【1999】1283号
正文内容过多不易展示
仅提供关键部分
↓↓↓↓↓
投资额 项目 | 3千万--1亿元 | 1亿元--5亿元 | 5亿元--10亿元 | 10亿元--50亿元 | 50亿元以上 |
编制 项目建议书 | 6--14 | 14--37 | 37--55 | 55--100 | 100--125 |
编制 可研报告 | 12--28 | 28--75 | 75--100 | 110--200 | 200-250 |
评估 项目建议书 | 4-8 | 8-12 | 12-15 | 15-17 | 17-20 |
评估 可研报告 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-35 |
单位:万元
注:
1、建议项目估算投资额是指项目建议书或者可行性研究报告的估算投资额。
2、建议项目的具体收费标准,根据估算投资额与相对应的区间内用插入法计算。
3、根据行业特点和各行业内部不同类别工程的复杂程度,计算咨询费用时可分别乘以行业调整系数和工程复杂程度调整系数(下表)。
行业 | 调整系数 (以上表所列收费标准为1) |
一、行业调整系数 1、石化、化工、钢铁 2、石油、天然气、水利、水电、交通 (水运)、化纤 3、有色、纺织、黄金、轻工、邮电、 广播、电视、医药、煤炭、火电(含核电)、 机械(含船舶、航空、航天、兵器) 4、林业、商业、粮食、建筑 | 1.3 1.2 1.0 |
5、建材、交通(公路)、铁道、市政 公用工程 | 0.3 0.7 |
二、工程复杂程度调整系数 | 0.3~1.2 |
注:
工程复杂程度具体调整系数由工程咨询机构和委托单位根据各类工程的情况协商确定。
工程咨询人员工日费用标准
咨询人员职段 | 工日费用标准 |
一、高级专家 | 1000~1200 |
二、高级专业技术职称的咨询人员 | 800~1000 |
三、中级专业技术职称的咨询人员 | 600~800 |
|